<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri si noutati imobiliare</title>
	<atom:link href="http://www.stiri-imobiliare.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stiri-imobiliare.net</link>
	<description>Stiri din imobiliare si ultimele noutati din Romania.Rapoarte,analize si opinii.Stiri imobiliare actualizate,preluate prin fluxuri rss din Romania si strainatate.Concluziile sunt ale cititorului...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Cine poate primi o donatie?</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/cine-poate-primi-o-donatie</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/cine-poate-primi-o-donatie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloguri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[donatie]]></category>
		<category><![CDATA[poate]]></category>
		<category><![CDATA[primi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/cine-poate-primi-o-donatie</guid>
		<description><![CDATA[Este capabil sa primeasca o donatie oricine este conceput in momentul acesteia, conditia fiind de a se naste viu. Donatiile facute unui minor sau unei persoane puse sub interdictie se accepta de oricare dintre parinti sau de tutore dar si de ceilalti ascendenti, chiar daca parintii sunt in viata si chiar daca nu au calitatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/cine-poate-primi-o-donatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste şi Raiffeisen afirmă că şi-au menţinut expunerea pe România în 2011</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/erste-si-raiffeisen-afirma-ca-si-au-mentinut-expunerea-pe-romania-in-2011</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/erste-si-raiffeisen-afirma-ca-si-au-mentinut-expunerea-pe-romania-in-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[afirma]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[Expunerea]]></category>
		<category><![CDATA[mentinut]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[şiau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/erste-si-raiffeisen-afirma-ca-si-au-mentinut-expunerea-pe-romania-in-2011</guid>
		<description><![CDATA[Austriecii de la Erste Group, care controlează BCR – cea mai mare bancă de pe piaţă, aveau la sfârşitul lui 2011 o expunere de peste 8,6 miliarde de euro pe România, în timp ce media pe parcursul anului trecut s-a situat la circa 8,5 miliarde, afirmă reprezentanţii băncii citând raportările pe care le-a făcut către [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/erste-si-raiffeisen-afirma-ca-si-au-mentinut-expunerea-pe-romania-in-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molnar, RBS Bank: Procesul de diminuare a dobânzii-cheie va continua, până la 5%</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/molnar-rbs-bank-procesul-de-diminuare-a-dobanzii-cheie-va-continua-pana-la-5</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/molnar-rbs-bank-procesul-de-diminuare-a-dobanzii-cheie-va-continua-pana-la-5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[continuă]]></category>
		<category><![CDATA[diminuare]]></category>
		<category><![CDATA[dobanziicheie]]></category>
		<category><![CDATA[Molnar]]></category>
		<category><![CDATA[pana]]></category>
		<category><![CDATA[procesul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/molnar-rbs-bank-procesul-de-diminuare-a-dobanzii-cheie-va-continua-pana-la-5</guid>
		<description><![CDATA[Procesul dezinflaţionist puternic pe care economia românească s-a situat din a doua parte a anului 2011, perspectivele privind o inflaţie moderată în anul 2012 (medie de 3%), precum şi menţinerea deficitului de cerere în economie susţin actualul ciclu de tăiere a dobânzii de politică monetară, consideră Cătălina Molnar, senior economist la RBS Bank, ea anticipând [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/molnar-rbs-bank-procesul-de-diminuare-a-dobanzii-cheie-va-continua-pana-la-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR a scazut dobanda de referinta la 5,5%. Care vor fi efectele?</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/bnr-a-scazut-dobanda-de-referinta-la-55-care-vor-fi-efectele</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/bnr-a-scazut-dobanda-de-referinta-la-55-care-vor-fi-efectele#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloguri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[55%.]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[dobânda]]></category>
		<category><![CDATA[efectele]]></category>
		<category><![CDATA[referinta]]></category>
		<category><![CDATA[scazut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/bnr-a-scazut-dobanda-de-referinta-la-55-care-vor-fi-efectele</guid>
		<description><![CDATA[Reducerea inflatiei si foarte probabila incetinire a ritmului de crestere economica a determinat BNR sa reduca dobanda de politica monetara de trei ori in ultimele trei luni, aceasta ajungand de la 6,25% la 5,5%. Care vor fi efectele acestor masuri? 1. Creditele in lei se vor ieftini, insa vor mai trece probabil 4-6 luni pana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/bnr-a-scazut-dobanda-de-referinta-la-55-care-vor-fi-efectele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai mare manager de fonduri: În 2012 vom fi în competiţie acerbă cu băncile pentru bani</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investitii imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[acerba]]></category>
		<category><![CDATA[băncile]]></category>
		<category><![CDATA[bani.]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Asset Management, cu active în gestiune de peste 650 milioane de euro, estimează o creştere de câteva zeci de milioane de euro a activelor pentru acest an, din cauza competiţiei acerbe din partea băncilor dispuse să plătească dobânzi mari pentru atragerea de economii. În 2011, administratorul a atras 140 milioane de euro de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un investitor imobiliar care a mizat 250 mil. euro în criză: Dacă era să aşteptăm după bănci, n-am fi făcut nimic</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[asteptam.]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[daca]]></category>
		<category><![CDATA[dupa]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[facut]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[mil.]]></category>
		<category><![CDATA[mizat]]></category>
		<category><![CDATA[nimic]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Cel mai activ investitor imobiliar din ultimii trei ani, fondul sud-african de investiţii NEPI (New Europe Property Investments), a mizat 250 de milioane de euro pe România într-o perioadă în care mai mulţi jucători străini din imobiliare şi-au făcut bagajele şi au ieşit din piaţa imobiliară din România. Proiectele începute pentru următorii ani implică investiţii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenim o tara &#8220;fantoma&#8221;? Populatia scade, locuintele se inmultesc</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/devenim-o-tara-fantoma-populatia-scade-locuintele-se-inmultesc</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/devenim-o-tara-fantoma-populatia-scade-locuintele-se-inmultesc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[devenim]]></category>
		<category><![CDATA[fantomă]]></category>
		<category><![CDATA[inmultesc]]></category>
		<category><![CDATA[locuinţele]]></category>
		<category><![CDATA[populatia]]></category>
		<category><![CDATA[scade]]></category>
		<category><![CDATA[Ţara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/devenim-o-tara-fantoma-populatia-scade-locuintele-se-inmultesc</guid>
		<description><![CDATA[Scaderea numarului populatie a avut un impact si asupra numarului mediu de persoane dintr-o gospodarie, insa diferentele sub foarte reduse, media fiind in continuare de peste 2,5 (2,66 in 2011-n.r.). La recensamantul din octombrie 2011 a fost inregistrat un numar de 5, 1 milioane de cladiri in care se aflau 8,45 milioane de locuinte conventionale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/devenim-o-tara-fantoma-populatia-scade-locuintele-se-inmultesc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jos cu palaria</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/jos-cu-palaria</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/jos-cu-palaria#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloguri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[palaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/jos-cu-palaria</guid>
		<description><![CDATA[Cei din Bucuresti o dau cu “Jos palaria” si asa a ramas sintagma pentru majoritatea romanilor. Pe aici prin Banat se spune ”Jos cu palaria”. Se spune rar si doar atunci cand cineva merita cu adevarat aprecierea asta. Banatenii isi tin palariile adanc infundate pe cap, arogant de infundate. Dar de data asta aprecierea este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/jos-cu-palaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marile falimente imobiliare din ultimul an</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/marile-falimente-imobiliare-din-ultimul-an</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/marile-falimente-imobiliare-din-ultimul-an#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[falimente]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[marile]]></category>
		<category><![CDATA[ultimul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/marile-falimente-imobiliare-din-ultimul-an</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a putea vinde, ansamblurile rezidenţiale intrate &#238;n insolvenţă vor fi obligate să mai lase la preţ. Altfel, le aşteaptă falimentul, avertizează consultanţii. Construite după visele potenţialilor clienţi şi nu după capacitatea lor reală de cumpărare, nu este de mirare că ansamblurile rezidenţiale au &#238;nceput să se prăbuşească, unul c&#226;te unul, sub povara datoriilor. Numai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/marile-falimente-imobiliare-din-ultimul-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Mumbai, preţul proprietăţilor rezidenţiale este uluitor</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/in-mumbai-pretul-proprietatilor-rezidentiale-este-uluitor</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/in-mumbai-pretul-proprietatilor-rezidentiale-este-uluitor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[pretul]]></category>
		<category><![CDATA[proprietăţilor]]></category>
		<category><![CDATA[rezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[uluitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/in-mumbai-pretul-proprietatilor-rezidentiale-este-uluitor</guid>
		<description><![CDATA[Mumbai este faimos pentru multe lucruri, printre care şi industria de film (al cărui nucleu este Bollywood), nenumăratele bazaruri, clădirile coloniale, structurile Art Deco sau bogata ofertă de restaurante bine cotate. &#206;n ultimii ani, oraşul a devenit din ce &#238;n ce mai apreciat, at&#226;t ca destinaţie de afaceri, c&#226;t şi ca destinaţie turistică, astfel că [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/in-mumbai-pretul-proprietatilor-rezidentiale-este-uluitor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI şi-a devansat pentru duminică conferinţa de presă, iar luni Băsescu aşteaptă partidele la Cotroceni</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/fmi-si-a-devansat-pentru-duminica-conferinta-de-presa-iar-luni-basescu-asteapta-partidele-la-cotroceni</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/fmi-si-a-devansat-pentru-duminica-conferinta-de-presa-iar-luni-basescu-asteapta-partidele-la-cotroceni#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[asteapta]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Conferinta]]></category>
		<category><![CDATA[Cotroceni]]></category>
		<category><![CDATA[devansat]]></category>
		<category><![CDATA[duminica]]></category>
		<category><![CDATA[luni]]></category>
		<category><![CDATA[partidele]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[şia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/fmi-si-a-devansat-pentru-duminica-conferinta-de-presa-iar-luni-basescu-asteapta-partidele-la-cotroceni</guid>
		<description><![CDATA[Misiunea Fondului Monetar Internaţional (FMI) a devansat conferinţa de presă programată luni, pentru duminică după-amiază în vederea prezentării concluziilor referitoare la situaţia acordului cu România şi a criteriilor care au fost îndeplinite. Articol ZF &#8211; Bănci si Asigurări]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/fmi-si-a-devansat-pentru-duminica-conferinta-de-presa-iar-luni-basescu-asteapta-partidele-la-cotroceni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce stil de manager are bancherul ceh ales să conducă BCR</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/ce-stil-de-manager-are-bancherul-ceh-ales-sa-conduca-bcr</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/ce-stil-de-manager-are-bancherul-ceh-ales-sa-conduca-bcr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[ales]]></category>
		<category><![CDATA[Bancherul]]></category>
		<category><![CDATA[conduca]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/ce-stil-de-manager-are-bancherul-ceh-ales-sa-conduca-bcr</guid>
		<description><![CDATA[A trecut o săptămână de când austriecii de la Erste au anunţat oficial desemnarea cehului Tomas Spurny pe postul de CEO al BCR, cea mai mare bancă locală, în locul britanicului Dominic Bruynseels, şi deja curiozitatea îi mână atât pe angajaţii băncii, cât şi pe concurenţi să afle cât mai multe despre stilul de manager [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/ce-stil-de-manager-are-bancherul-ceh-ales-sa-conduca-bcr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delegaţia FMI discută cu preşedintele Băsescu la Cotroceni</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/delegatia-fmi-discuta-cu-presedintele-basescu-la-cotroceni</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/delegatia-fmi-discuta-cu-presedintele-basescu-la-cotroceni#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Cotroceni]]></category>
		<category><![CDATA[Delegatia]]></category>
		<category><![CDATA[discută]]></category>
		<category><![CDATA[presedintele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/delegatia-fmi-discuta-cu-presedintele-basescu-la-cotroceni</guid>
		<description><![CDATA[Delegaţia FMI, BM şi CE se află, la ora difuzării acestei ştiri, la Palatul Cotroceni, unde discută cu preşedintele Traian Băsescu, au declarat surse politice, care au menţionat că la întâlnire s-ar afla şi premierul Emil Boc. Articol ZF &#8211; Bănci si Asigurări]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/delegatia-fmi-discuta-cu-presedintele-basescu-la-cotroceni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Întâlnirea dintre preşedintele Traian Băsescu şi reprezentanţii FMI, BM şi CE de la Cotroceni s-a încheiat</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/intalnirea-dintre-presedintele-traian-basescu-si-reprezentantii-fmi-bm-si-ce-de-la-cotroceni-s-a-incheiat</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/intalnirea-dintre-presedintele-traian-basescu-si-reprezentantii-fmi-bm-si-ce-de-la-cotroceni-s-a-incheiat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Cotroceni]]></category>
		<category><![CDATA[Dintre]]></category>
		<category><![CDATA[încheiat]]></category>
		<category><![CDATA[intalnirea]]></category>
		<category><![CDATA[presedintele]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentantii]]></category>
		<category><![CDATA[Traian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/intalnirea-dintre-presedintele-traian-basescu-si-reprezentantii-fmi-bm-si-ce-de-la-cotroceni-s-a-incheiat</guid>
		<description><![CDATA[Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre şeful statului şi reprezentanţii FMI, BM şi CE s-a încheiat, au declarat, pentru Mediafax, surse politice. Articol ZF &#8211; Bănci si Asigurări]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/intalnirea-dintre-presedintele-traian-basescu-si-reprezentantii-fmi-bm-si-ce-de-la-cotroceni-s-a-incheiat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ialomiţianu: România se va mai împrumuta în acest an de pe piaţa americană</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/ialomitianu-romania-se-va-mai-imprumuta-in-acest-an-de-pe-piata-americana</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/ialomitianu-romania-se-va-mai-imprumuta-in-acest-an-de-pe-piata-americana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[americana]]></category>
		<category><![CDATA[Ialomiţianu]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuta]]></category>
		<category><![CDATA[Piata]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/ialomitianu-romania-se-va-mai-imprumuta-in-acest-an-de-pe-piata-americana</guid>
		<description><![CDATA[România va mai accesa piaţa SUA în acest an pentru a se împrumuta în dolari, întrucât prima ieşire a fost un succes, în următoarea emisiune fiind mai puţin importantă suma atrasă, cât mai ales percepţia inverstitorilor şi lungirea maturităţilor, spune ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu. Articol ZF &#8211; Bănci si Asigurări]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/ialomitianu-romania-se-va-mai-imprumuta-in-acest-an-de-pe-piata-americana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ialomitianu: ANAF privea toti contribuabilii ca evazionisti. Trebuie readusi cu picioarele pe pamant</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/ialomitianu-anaf-privea-toti-contribuabilii-ca-evazionisti-trebuie-readusi-cu-picioarele-pe-pamant</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/ialomitianu-anaf-privea-toti-contribuabilii-ca-evazionisti-trebuie-readusi-cu-picioarele-pe-pamant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impozite si taxe]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[contribuabilii]]></category>
		<category><![CDATA[evazionişti]]></category>
		<category><![CDATA[Ialomiţianu]]></category>
		<category><![CDATA[pamant]]></category>
		<category><![CDATA[picioarele]]></category>
		<category><![CDATA[privea]]></category>
		<category><![CDATA[readusi]]></category>
		<category><![CDATA[toţi]]></category>
		<category><![CDATA[trebuie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/ialomitianu-anaf-privea-toti-contribuabilii-ca-evazionisti-trebuie-readusi-cu-picioarele-pe-pamant</guid>
		<description><![CDATA[Angajatii ANAF si chiar din MFP priveau toti contribuabilii ca pe niste evazionisti, afirma ministru Finantelor Gheorghe Ialomitianu, iar schimbarea perceptiei se poate face doar prin parteneriat cu mediul de afaceri, cu intalniri si discutii permanente cu firmele si consultantii fiscali. Articol Impozite &#124; Business &#124; Ziare.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/ialomitianu-anaf-privea-toti-contribuabilii-ca-evazionisti-trebuie-readusi-cu-picioarele-pe-pamant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Casa: Restrictiile impuse proprietarilor s-ar putea relaxa</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/prima-casa-restrictiile-impuse-proprietarilor-s-ar-putea-relaxa</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/prima-casa-restrictiile-impuse-proprietarilor-s-ar-putea-relaxa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[Casa.]]></category>
		<category><![CDATA[impuse]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[proprietarilor]]></category>
		<category><![CDATA[putea]]></category>
		<category><![CDATA[relaxa]]></category>
		<category><![CDATA[restrictiile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/prima-casa-restrictiile-impuse-proprietarilor-s-ar-putea-relaxa</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul de Finante are in vedere modificarea programului Prima Casa, prin acordarea de drepturi suplimentare beneficiarilor. Cei care reusesc sa ramburseze anticipat tot imprumutul vor putea sa vanda locuinta si in primii 5 ani, iar lucrarile de imbunatatire sau chiar schimbarea imobilului se vor face mai usor. Articol Conso RSS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/prima-casa-restrictiile-impuse-proprietarilor-s-ar-putea-relaxa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ialomitianu: Guvernul nu va reduce TVA la alimente</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/ialomitianu-guvernul-nu-va-reduce-tva-la-alimente</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/ialomitianu-guvernul-nu-va-reduce-tva-la-alimente#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impozite si taxe]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[Guvernul]]></category>
		<category><![CDATA[Ialomiţianu]]></category>
		<category><![CDATA[reduce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/ialomitianu-guvernul-nu-va-reduce-tva-la-alimente</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul nu va lua in considerare reducerea taxei pe valoarea adaugata pentru alimente, in viitorul apropiat, a declarat ministrul Finantelor Publice, Gheorghe Ialomitianu. Articol Impozite &#124; Business &#124; Ziare.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/ialomitianu-guvernul-nu-va-reduce-tva-la-alimente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under Pressure</title>
		<link>http://www.stiri-imobiliare.net/under-pressure</link>
		<comments>http://www.stiri-imobiliare.net/under-pressure#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloguri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Pressure]]></category>
		<category><![CDATA[under]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiri-imobiliare.net/under-pressure</guid>
		<description><![CDATA[Orice persoana conectata la realitate poate observa presiunea, aproape de paroxism, la care cetatenii sunt supusi. De parca problemele economice legate de criza nu erau de ajuns, asistam la o escaladare a presiunii politice pe care nu o vad defulata pe canale sigure, care sa nu afecteze factori importanti, precum credibilitatea nationala, aceea cu care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stiri-imobiliare.net/under-pressure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cea mai mare tranzactie cu birouri din afara Capitalei: Sandor a vandut proiectul din Timisoara sud-africanilor de la NEPI</title>
