Preturile locuintelor noi au scazut cu 4% in primul trimestru al acestui an, urmand ca in tot 2012 corectia sa fie mai drastica, arata un studiu al companiei de consultanta imobiliara Jones Lang LaSalle. Articol Casa | Business | Ziare.com
Categoria:
Stiri generale
Regia Autonoma “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) va pune in vanzare, prin licitatie deschisa cu strigare, mai multe apartamente din Bucuresti. Articol Casa | Business | Ziare.com
Firma americana de valori imobiliare, Koitz Group, a stabilit, dupa evaluari minutioase, valoarea de piata a Casei Albe. Articol Casa | Business | Ziare.com
Reabilitarea termica a blocurilor scumpeste apartamentele, astfel ca proprietarii cer cu pana la 10.000 de euro mai mult pentru o locuinta intr-un bloc reabilitat, comparativ cu un apartament intr-o cladire fara astfel de lucrari. Articol Casa | Business | Ziare.com
In cei trei ani care au trecut de la adoptarea programului Prima Casa, oferta pe acest segment a crescut considerabil. Articol Casa | Business | Ziare.com
Nu mai e niciun secret pentru nimeni. Din 2009 incoace, investitorii imobiliari sunt la putere. Ei decid, astazi, ce merita a fi cumparat si cu cat. Este vremea lor, a celor eligibili bancar sau potenti financiar – care detin cash. Articol Casa | Business | Ziare.com
Pretul apartamentelor a crescut usor in aprilie fata de luna anterioara, cu 0,1%, la 1.004 euro/mp util. Totusi, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, apartamentele la nivel national sunt mai ieftine cu 4,3%, potrivit unei analize imobiliare.ro. Articol Casa | Business | Ziare.com
Pretul apartamentelor a crescut usor in aprilie fata de luna anterioara, cu 0,1%, la 1.004 euro/mp util. Totusi, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, apartamentele la nivel national sunt mai ieftine cu 4,3%, potrivit unei analize imobiliare.ro. Articol Casa | Business | Ziare.com
Editia de primavara a Targului National Imobiliar TNI se va desfasura anul acesta in perioada 25- 27 mai, la Palatul Parlamentului din Bucuresti. Articol Casa | Business | Ziare.com
Pretul mediu cerut de proprietari pe apartamentele si garsonierele din Bucuresti a fost in aprilie cu 2-3% mai mic fata de aceeasi luna a anului trecut, fiind scoase la vanzare cu 20% mai multe apartamente, potrivit unui raport de monitorizare realizat de anunturiparticulari.ro. Articol Casa | Business | Ziare.com



